免許資格所有数
| 監理技術者(電気) | 22 |
| 監理技術者(通信) | 2 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 25 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 7 |
| 第一種電気工事士 | 49 |
| 第二種電気工事士 | 16 |
| 第3種電気主任技術者 | 2 |
| X線作業主任者 | 1 |
| 通信設備工事担当者アナログ第1種 | 2 |
| 通信設備工事担当者アナログ第2種 | 1 |
| 通信設備工事担当者デジタル第1種 | 1 |
| 通信設備工事担当者デジタル・アナログ総合種 | 1 |
| 陸上特殊無線技士第1級 | 2 |
| 陸上特殊無線技士第2級 | 2 |
| 陸上特殊無線技士第3級 | 4 |
| 陸上特殊無線技士(無線電話乙) | 8 |
| クレーン運転士 | 11 |
| 移動クレーン運転士 | 5 |
| 消防設備士甲種第4類 | 18 |
| 消防設備士乙種第6類 | 2 |
| 消防設備士乙種第7類 | 9 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 4 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 5 |
| 危険物取扱者甲種 | 1 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 18 |
| 危険物取扱者丙種 | 8 |
| 衛生管理者第1種 | 1 |
| ボイラー技士2級 | 4 |
| ボイラー整備士 | 1 |
